
13 октября 2025
Лечим вросший ноготь у подростка. Врос ноготь по всей длине. Думали удалить врос ноготь, а это риски повреждения матрицы и уродливый ноготь на всю жизнь ( как у папы). В итоге ноготь сохранили. Было не больно. Спасибо.

11 марта 2025
Обращалась в клинику на Азовской , осталась очень довольна , грамотные специалисты , внимательные , помогли разобраться в причине обращения , назначили лечение . С удовольствием приду еще !

23 февраля 2025
Я советую организацию! Приятные персонал и цены! Приобрела там сертификат! В чате подробно описали,быстро отвечали. Чистота и порядок в центре! Просто лучшие!

21 февраля 2025
Почистили два ногтя, которые давно меня мучали. Всё было ответственно , что добавляет доверенности персоналу и врачам. Очень благодарен, обращусь обязательно долечиваться только туда.

20 февраля 2025
Посещаю клинику уже пару лет, очень довольна. Просторное, светлое, стерильно чистое и в то же время уютное помещение, квалифицированный персонал. Специально искала центр подологии, где сотрудники имеют базовое медицинское образование, а не просто курсы.

16 февраля 2025
Замечательные женщины помогли мне исправить мое недоразумение с ногтем сразу палец прошел
вообщем местом довольна 10/10 всем советую,кто боится лечить ноги
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА | ст-ть руб. |
| Консультация Подолога первичная (15 минут) | 2800 |
| Консультация Подолога повторная (15 минут) | 2000 |
| ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР | ст-ть руб. |
| 1 степень сложности (30-90 минут) | 5500 |
| 2 степень сложности (45-90 минут) | 6800 |
| 3 степень сложности (60-120 минут) | 8000 |
| ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ МАНИКЮР | ст-ть руб. |
| 1 степень сложности (60минут) | 2700 |
| 2 степень сложности | 3800 |
| 3 степень сложности | 4600 |
| Снятие гель лака | 500 |
| Подстригание ногтей ( 10 пальцев) | 1400 |
| КОРРЕКЦИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ. ОРТОНИКСИЯ | ст-ть руб. |
| Удаление вросшей части ногтя | 2500 – 4000 |
| Тампонаж | 900 |
| Перевязка с лекарственным препаратом | 900 |
| Зачистка одной ногтевой пластины ( 1-2 пальца ) | 1300 |
| Зачистка одной ногтевой пластины ( 3-5 пальцев ) | 1100 |
| Зачистка одной ногтевой пластины ( 6-10 пальцев ) | 700 |
| КОРРЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ст-ть руб. |
| Установка системы Титановая нить | 5000 |
| Коррекция Титановой нити | 4000 |
| Установка системы Титановая нить (малый палец) | 3000 |
| Коррекция Титановой нити (малый палец) | 2500 |
| Установка системы UniBrace (Унибрайс) | 7000 |
| Коррекция системы UniBrace (Унибрайс) | 6000 |
| Установка системы Podofix (Подофикс) | 5500 |
| Коррекция системы Podofix (Подофикс) | 5000 |
| Установка Скобы Фрезера | 7000 |
| Коррекция Скобы Фрезера | 5000 |
| Установка скобы 3ТО | 7000 |
| Коррекция скобы 3ТО | 5000 |
| Установка Золотой пластины | 10000 |
| Коррекция Золотой пластины | 9000 |
| Протезирование ногтевой пластины ( 2-5 палец ) | 1900 |
| Протезирование ногтевой пластины ( большой палец ) | 2400 |
| УДАЛЕНИЕ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ | ст-ть руб. |
| Удаление одной мозоли с разгрузкой (30 минут) | 1600-3900 |
| Зачистка околоногтевых валиков (ороговение, мозоль , подногтевая мозоль) , тампонада, повязка (40 мин) | 3 000 |
| Подологическая обработка трещин и натоптышей на стопах 1 степень (60 минут) | 3200 |
| Подологическая обработка трещин и натоптышей на стопах 2 степень (60-90 минут) | 4200 |
| Подологическая обработка трещин и натоптышей на стопах 3 степень (60-90 минут) | 5200 |
| РАЗГРУЗКА МОЗОЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МНОГОРАЗОВАЯ, СЪЕМНАЯ: | |
| 1. Пяточная при трещинах и мозолях (тейп+фемофельт) | 1500 |
| 2. На плюсну при мозолях, бородавках, натоптышах (тейп+флисифом) | 1100 |
| 3. Межпальцевая при деформации пальцев и вросших ногтях (тейп+флисифом) | 900 |
| ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ | ст-ть руб. |
| Обработка диабетической стопы (60 минут) | 5100 |
| Медицинский педикюр 2 степень сложности (60-90 минут) | 6800 |
| Медицинский педикюр 3 степень сложности (90-120 минут) | 8000 |
| ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН | ст-ть руб. |
| Зачистка 1 ногтя при онихомикозе | 1700 |
| Зачистка 3-5 ногтей при онихомикозе (ноготь) | 1500 |
| Зачистка 6-10 ногтей при онихомикозе (ноготь) | 1100 |
| ОНИХОГРИФОЗ | ст-ть руб. |
| Обработка 1 ногтя стопы при онихогрифозе | 2100 |
| Обработка 3-5 ногтей стопы при онихогрифозе (1 ноготь) | 1900 |
| Обработка 10 ногтей стопы при онихогрифозе | 14000 |
| ОРТОПЕДИЯ | ст-ть руб. |
| Прием травматолога-ортопеда первичный (сбор анамнеза, осмотр, в том числе на подоскопе, составление плана обследования). (30 минут) | 3000 |
| Прием травматолога-ортопеда (Повторный) | 2000 |
| ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕЛЕК Formthotics | ст-ть руб. |
| Консультация, диагностика, формовка, установка + 1 бесплатная коррекция | 11000-11500 |
| Коррекция стелек (в зависимости от расхода материала) | 1000-1200 |
| ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕЛЕК "ФУТМАСТЕР" | ст-ть руб. |
| Консультация, диагностика, формовка, установка | 8000 |
| Стельки две пары Детские "ФУТМАСТЕР" по АКЦИИ | 10000 |
| Коррекция стелек (в зависимости от расхода материала) | 1000-1200 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ОРТЕЗЫ | ст-ть руб. |
| Изготовление индивидуального силиконового ортеза | 2000-4500 |
| ПОДОЛОГ ВЫЕЗД НА ДОМ | ст-ть руб. |
| Стоимость процедур с выездом: обработка ногтей стопы при онихогрифозе (обработка утолщенных ногтей) + Гигиенический Педикюр: Подробнее узнавайте у администратора. | 13000 |
| ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ | ст-ть руб. |
| У нас Вы можете приобрести ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ для своих родных и близких. Предъявитель сертификата имеет право воспользоваться услугами на сумму номинала в любое время по предварительной записи. | |
| Сертификат №1 стоимостью | 5000 |
| Сертификат №2 стоимостью | 10000 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ст-ть руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 2000 |
| Дерматоскопия–1 новообразование | 600 |
| Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 800 |
| Удаление гиперкератоза ( 1 шт. ) | 800 |
| Механическое вскрытие милиумов 1 штука | 1500 |
| Механическое удаление контагиозного моллюска 1 штука | 1500 |
| Аппликационная анестезия | 900 |
| Ирригационная анестезия 10% лидокаином (спрей) | 900 |
| Инфильтрационная анестезия инъекция | 900 |
| Обработка раневых поверхностей (антисептик+анилиновый краситель+медицинский пластырь/бинт) | 900 |
| Забор материала на цитологическое исследование с кожи | 700 |
| Забор материала на гистологическое исследование | 1900 |
| Забор на гистологическое исследование биоптатов кожи методом PUNCH-биопсии с наложением шва (1-3 биоптата) | 6000 |
| КРИОДЕСТРУКЦИЯ | ст-ть руб. |
| Криодеструкция вирусной бородавки от 0,3 до 0,5 см (1шт) | 1650 |
| Криодеструкция вирусной бородавки от 0,5 до 1 см (1шт) | 1800 |
| Криодеструкция вирусной бородавки более 1,0 см (1шт) | 1950 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, кератома, гемангиома, ксантелазма, сирингома,в том числе контагиозный моллюск) до 0,5 см (1 шт) | 1500 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, кератома, гемангиома, ксантелазма, сирингома,в том числе контагиозный моллюск) от 0,5 до 1,0 см (1шт) | 1950 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, кератома, гемангиома, ксантелазма, сирингома,в том числе контагиозный моллюск) более 1,0 см (1шт) | 2100 |
| Криомассаж (лица, груди, спины) 1 зона | 2500 |
| ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ | ст-ть руб. |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 1 до 3 мм, 1 элемент | 1000 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 1 до 3 мм, от 3 до 5 элементов (1шт) | 800 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 1 до 3 мм, от 6 до 10 элементов (1шт) | 700 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 1 до 3 мм, от 11 до 20 элементов (1шт) | 500 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 3 до 5 мм, 1 элемент | 1300 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 3 до 5 мм, от 3 до 5 элементов (1шт) | 1100 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 3 до 5 мм, от 6 до 10 элементов (1шт) | 900 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 3 до 5 мм, от 11 до 20 элементов (1шт) | 700 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (папиллома, кератома, ангиома, фиброма, ксантелазма, невусы), от 5 до 10 мм, 1 элемент (1шт) | 2000 |
| АНАЛИЗЫ | ст-ть руб. |
| Микроскопическое исследование на патогенные грибы (ногтевые пластины) | 1500 |
| Микроскопическое исследование на патогенные грибы (соскоб кожного покрова) | 1500 |
| Микроскопическое исследование на патогенные грибы (волосы, срок исполнения 2-4 дня) | 1300 |
| Посев на мицелий образующие грибы (ногтевые пластины, соскоб кожного покрова, волосы) | 3000 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок с раневой поверхности) | 3000 |
| Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 3000 |
| Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 3500 |
| Исследование соскобов на демодекс (соскоб кожного покрова, ресницы) | 1300 |
| Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 кач. (слюна, мазок из зева, соскоб из ротоглотки, соскоб из слизистой носа) | 1400 |
| Вирус простого герпеса 1 типа, ДНК HSV 1 т. (слюна, мазок из зева, соскоб из ротоглотки, соскоб из слизистой носа) | 1500 |
| Вирус простого герпеса 2 типа, ДНК HSV 2 т. (слюна, мазок из зева, соскоб из ротоглотки, соскоб из слизистой носа) | 1550 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных обр-ний (кожа/опухолевидное образование) | 1550 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей, осадка мочи | 1550 |
| Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (биоптат кожи и подкожных новообразований более 2 кв см) | 3800 |
| Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы) (площадь лоскута до 2 см кв) | 3600 |
| МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) (отделяемое ран, соскоб кожного покрова) | 4700 |
| Дерматофиты (выявление ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), ПЦР (волосы, ногтевые пластинки, соскоб кожного покрова) | 2900 |
| Кандида, ДНК Candida krusei (соскоб кожного покрова) | 1400 |
| Кандида, ДНК C.albicans (соскоб кожного покрова) | 1300 |
| Кандида, ДНК C.albicans колич. (соскоб кожного покрова) | 1300 |
| Определение микробиоценоза методом газовой хромато-масс-спектрометрии (МСММ) (по Осипову Г.А.), (соскоб кожного покрова) | 6000 |
| Гемолитический стрептококк, ДНК S.pyogenes (соскобы и отпечатки раны) | 1400 |
| Исследования соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) (мазок с перианальных складок) | 1400 |
| Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 2000 |
Как добраться до Медицинского Центра Подологии на ул. Азовская 24 к. 2